- UNIT DATA -
■ 砲撃系ユニット
ユニット名 | コスト | UPグレード | HP | 攻 | 防 | 飛防 | 射程 | 速度 | 攻速 | 作成 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
破城槌 | W:160 G:75 | - | 175 | 2 | 0 | 180 | 0 | 2.00 | 0.2 | 36 |
強化破城槌 | W:160 G:75 | F:300 G:250 | 200 | 3 | 0 | 190 | 0 | 2.00 | 0.2 | 36 |
改良強化破城槌 | W:160 G:75 | F:1000 G:800 | 270 | 4 | 0 | 195 | 0 | 1.67 | 0.2 | 36 |
投石機 | W:160 G:135 | - | 50 | 40 | 0 | 6 | 7 | 2.00 | 0.17 | 46 |
改良投石機 | W:160 G:135 | F:800 G:500 | 60 | 50 | 0 | 7 | 8 | 2.00 | 0.17 | 46 |
破城投石機 | W:160 G:135 | F:1450 G:1000 | 70 | 75 | 0 | 8 | 8 | 2.00 | 0.17 | 46 |
スコーピオン | W:75 G:75 | - | 40 | 12 | 0 | 6 | 7 | 1.54 | 0.27 | 30 |
ヘビースコーピオン | W:75 G:75 | F:1000 G:1100 | 50 | 16 | 0 | 7 | 7 | 1.54 | 0.27 | 30 |
大砲 | W:225 G:225 | - | 80 | 40 | 2 | 5 | 12 | 1.43 | 0.16 | 56 |
遠投投石機(通常) | W:200 G:200 | - | 150 | 200 | 1 | 150 | 16 | 1.25 | 0.1 | 50 |
遠投投石機(梱包) | W:200 G:200 | - | 150 | - | 2 | 8 | 0 | 1.25 | 0.1 | 50 |
ユニット名 | コスト | UPグレード | HP | 攻 | 防 | 飛防 | 射程 | 速度 | 攻速 | 作成 |
ユニットデータの一覧です。速度は1マス移動するのにかかる時間を表しています。作成はユニットを作成するのにかかる時間を表しています。