- UNIT DATA -
■ 船舶系ユニット
ユニット名 | コスト | UPグレード | HP | 攻 | 防 | 飛防 | 射程 | 速度 | 攻速 | 作成 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ユニット名 | コスト | UPグレード | HP | 攻 | 防 | 飛防 | 射程 | 速度 | 攻速 | 作成 |
漁船 | W:75 | - | 60 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.79 | - | 40 |
交易貨物船 | W:100 G:50 | - | 80 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0.77 | - | 36 |
輸送船 | W:125 | - | 100 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0.77 | - | 45 |
ガレー船 | W:90 G:30 | - | 120 | 6 | 0 | 6 | 5 | 0.69 | 0.33 | 60 |
大型ガレー船 | W:90 G:30 | F:230 G:100 | 135 | 7 | 0 | 6 | 6 | 0.69 | 0.33 | 36 |
ガリオン船 | W:90 G:30 | F:400 G:315 | 165 | 8 | 0 | 8 | 7 | 0.69 | 0.33 | 36 |
爆破工作船 | W:70 G:50 | - | 50 | 110 | 0 | 3 | 0 | 0.63 | - | 31 |
重爆破工作船 | W:70 G:50 | F:200 G:300 | 60 | 140 | 0 | 5 | 0 | 0.63 | - | 31 |
火炎船 | W:75 G:45 | - | 100 | 2 | 0 | 6 | 2 | 0.74 | 3.33 | 36 |
高速火炎船 | W:75 G:45 | F:280 G:250 | 120 | 3 | 0 | 8 | 2 | 0.69 | 3.33 | 36 |
キャノンガリオン船 | W:200 G:150 | - | 120 | 35 | 0 | 6 | 13 | 0.91 | 0.1 | 46 |
機動キャノンガリオン船 | W:200 G:150 | F:525 G:500 | 150 | 45 | 0 | 8 | 15 | 0.91 | 0.1 | 46 |
バイキング船 | W:100 G:50 | - | 130 | 7 | 0 | 6 | 6 | 0.65 | 0.3 | 41 |
重装バイキング船 | W:100 G:50 | F:750 G:475 | 160 | 8 | 0 | 8 | 7 | 0.65 | 0.3 | 41 |
亀甲船 | W:200 G:200 | - | 200 | 50 | 6 | 5 | 6 | 1.10 | 0.16 | 50 |
精鋭亀甲船 | W:200 G:200 | F:1000 G:800 | 300 | 50 | 8 | 6 | 6 | 1.10 | 0.18 | 50 |
ユニットデータの一覧です。速度は1マス移動するのにかかる時間を表しています。作成はユニットを作成するのにかかる時間を表しています。