- UNIT DATA -
■ 騎兵系ユニット
ユニット名 | コスト | UPグレード | HP | 攻 | 防 | 飛防 | 射程 | 速度 | 攻速 | 作成 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
斥候 | F:80 | - | 45 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0.64 | 0.5 | 30 |
騎兵 | F:80 | F:150 G:50 | 60 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0.66 | 0.5 | 30 |
ハサー | F:80 | F:500 G:600 | 75 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0.66 | 0.59 | 30 |
騎士 | F:60 G:75 | - | 100 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0.74 | 0.54 | 30 |
重騎士 | F:60 G:75 | F:300 G:300 | 120 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0.74 | 0.54 | 30 |
近衛騎士 | F:60 G:75 | F:1300 G:750 | 160 | 14 | 2 | 3 | 0 | 0.74 | 0.54 | 30 |
らくだ騎兵 | F:55 G:60 | - | 100 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.71 | 0.54 | 30 |
重装らくだ騎兵 | F:55 G:60 | F:325 G:360 | 120 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.71 | 0.54 | 30 |
カタクラフト | F:70 G:75 | - | 110 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0.74 | 0.5 | 23 |
ELカタクラフト | F:70 G:75 | F:1600 G:800 | 150 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0.74 | 0.5 | 23 |
エレファント | F:200 G:75 | - | 450 | 15 | 1 | 2 | 0 | 1.67 | 0.5 | 31 |
ELエレファント | F:200 G:75 | F:1600 G:1200 | 600 | 20 | 1 | 3 | 0 | 1.67 | 0.5 | 31 |
マムルーク | F:55 G:85 | - | 65 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0.71 | 0.5 | 23 |
ELマムルーク | F:55 G:85 | F:600 G:500 | 80 | 10 | 1 | 0 | 3 | 0.71 | 0.5 | 23 |
タルカン | F:60 G:60 | - | 90 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0.74 | 0.45 | 23 |
ELタルカン | F:60 G:60 | F:1000 G:500 | 150 | 11 | 1 | 3 | 0 | 0.74 | 0.45 | 23 |
ユニット名 | コスト | UPグレード | HP | 攻 | 防 | 飛防 | 射程 | 速度 | 攻速 | 作成 |
ユニットデータの一覧です。速度は1マス移動するのにかかる時間を表しています。作成はユニットを作成するのにかかる時間を表しています。