- UNIT DATA -
■ 射手系ユニット
| ユニット名 | コスト | UPグレード | HP | 攻 | 防 | 飛防 | 射程 | 速度 | 攻速 | 作成 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 射手 | W:25 G:45 | - | 30 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1.03 | 0.5 | 35 |
| 石弓射手 | W:25 G:45 | F:125 G:75 | 35 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1.03 | 0.5 | 35 |
| 重石弓射手 | W:25 G:45 | F:350 G:300 | 40 | 6 | 0 | 0 | 5 | 1.03 | 0.5 | 35 |
| 散兵 | F:25 W:35 | - | 30 | 2 | 0 | 3 | 4 | 1.03 | 0.33 | 22 |
| 精鋭散兵 | F:25 W:35 | F:250 G:160 | 35 | 3 | 0 | 4 | 5 | 1.03 | 0.33 | 22 |
| 弓騎兵 | W:40 G:70 | - | 50 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0.69 | 0.5 | 34 |
| 重弓騎兵 | W:40 G:70 | F:900 G:500 | 60 | 7 | 1 | 0 | 4 | 0.69 | 0.5 | 34 |
| 砲撃手 | F:45 G:50 | - | 35 | 17 | 1 | 0 | 7 | 1.03 | 0.3 | 34 |
| ロングボウ | W:35 G:40 | - | 35 | 6 | 0 | 0 | 5 | 1.03 | 0.5 | 19 |
| ELロングボウ | W:35 G:40 | F:850 G:850 | 40 | 7 | 0 | 1 | 6 | 1.03 | 0.5 | 19 |
| 連弩兵 | W:40 G:35 | - | 45 | 8 | 0 | 0 | 4 | 1.03 | - | 19 |
| 改良型連弩兵 | W:40 G:35 | F:760 G:760 | 50 | 8 | 0 | 0 | 4 | 1.03 | - | 13 |
| マングダイ | F:55 G:65 | - | 60 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0.69 | 0.47 | 21 |
| ELマングダイ | F:55 G:65 | F:1100 G:675 | 60 | 8 | 1 | 0 | 4 | 0.69 | 0.47 | 21 |
| イュニチェリ | F:60 G:55 | - | 35 | 17 | 1 | 0 | 8 | 1.03 | 0.3 | 17 |
| ELイュニチェリ | F:60 G:55 | F:850 G:750 | 40 | 22 | 2 | 0 | 8 | 1.03 | 0.3 | 17 |
| コンキスタドール | F:60 G:70 | - | 55 | 16 | 2 | 2 | 6 | 0.77 | 0.3 | 24 |
| ELコンキスタドール | F:60 G:70 | F:1200 G:600 | 70 | 18 | 2 | 2 | 6 | 0.77 | 0.3 | 24 |
| 羽飾射手 | W:46 G:46 | - | 50 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0.83 | 0.53 | 16 |
| 精兵羽飾射手 | W:46 G:46 | F:500 G:1000 | 65 | 5 | 0 | 2 | 5 | 0.83 | 0.53 | 16 |
| 戦車 | W:120 G:60 | - | 150 | 9 | 0 | 3 | 5 | 0.83 | 0.4 | 25 |
| 強化戦車 | W:120 G:60 | F:1000 G:800 | 200 | 9 | 0 | 4 | 6 | 0.83 | 0.4 | 25 |
| ユニット名 | コスト | UPグレード | HP | 攻 | 防 | 飛防 | 射程 | 速度 | 攻速 | 作成 |
ユニットデータの一覧です。速度は1マス移動するのにかかる時間を表しています。作成はユニットを作成するのにかかる時間を表しています。