- UNIT DATA -
■ その他のユニット
ユニット名 | コスト | UPグレード | HP | 攻 | 防 | 飛防 | 射程 | 速度 | 攻速 | 作成 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ユニット名 | コスト | UPグレード | HP | 攻 | 防 | 飛防 | 射程 | 速度 | 攻速 | 作成 |
町の人 | F:50 | - | 25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 0.5 | 25 |
聖職者 | G:100 | - | 30 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1.43 | - | 51 |
宣教師 | G:100 | - | 30 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.91 | - | 51 |
荷馬車 | W:100 G:50 | - | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | - | 51 |
王 | - | - | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91 | - | - |
ユニットデータの一覧です。速度は1マス移動するのにかかる時間を表しています。作成はユニットを作成するのにかかる時間を表しています。