---------- 車両解説 ----------
8000系
1961年(昭和36年)から上本町〜瓢箪山間で900系が活躍していたが、1964年(昭和39年)7月の奈良線新生駒トンネル開通と同時に新製されたのが8000系である。車体は900系を基本としているが当初より昇圧準備がなされており、重量配分を均一にするためコンプレッサー・電動発電機はトレーラーに搭載されている。 製造当初はMc、Tcの2両編成で64両が製造され、塗色も900系同様ベージュをベースに窓下に青色の帯を巻いた。1966年(昭和41年)からは中間車も製造され、TとMをはさんだ4両編成も生まれた。車号は、当初昇圧時に900系を8000系に編入する予定であったためMcとTcは21から始まっている。当初Mc、Mにはパンタが2基搭載されていたが、昇圧の際にそれぞれ1基に変更された。 1968年(昭和43年)にはアルミカー8069Fが試作され、車体は他車よりも角張ったものとなり、前照灯も妻面に埋め込まれた形となった。このアルミカーも1989年(平成元年)に奈良線連結器高さを大阪線に合わせてかさ上げされた際、構造上改造工事が行われずにモ8069とク8569を互いに連結させて2連の8074Fの中間に収まった。その後、運転台機器も撤去されて先頭に出ることは無くなった。この特異な編成も2005年(平成17年)12月に廃車となった。 1974年(昭和49年)には8023Fに試作的に冷房改造がなされ、8600系同様のクーラーキセが取り付けられたが、この時点では改造コストなどの問題で以後試作による同改造は行われなかった。1981年(昭和56年)から8800系をモデルにした界磁位相制御・回生制動化工事が施工され、4両編成の場合難波寄りMcの電装機器をTに移設してTc化、TはM化するとともに元来のMとペアーで1C8M化、モ8000形に界磁制御機器を、もう一方のMcに主制御器を搭載して制御装置の統一化と制動装置の回生制動化を実施した。 1980年(昭和55年)には70番台70F・71F・76F〜79Fを3連化、界磁位相制御化のため8800系に準じた中間M車モ8250形を新造し末番を先頭車に合わせて付番、パンタもPT−48形を2基装備してそれぞれの中間に収まった。 2006年(平成20年)10月〜11月には、界磁位相制御・回生制動化工事が施されなかった85F・87Fの中間T車+M車が廃車され先頭車のみの2両編成となり、8000系のMc+Tc編成が復活したが、これらも2014年(平成26年)7月に廃車となった。 なお、8059Fは1972年(昭和47年)8月、爆破事件に遭遇ししばらく休車状態となったが、その後の復旧に際してク8559は運転台撤去のうえ電装されて8400系の8409Fの中間車モ8459に、モ8059は8600系8617Fの中間車サ8167(既に廃車)にそれぞれ改造されて欠番となった。奈良線系列で主力として幅広く活躍してきたが、老朽化及び8A系との代替えのため現在は4連車4本を残すのみとなっている。 |
8000系初期車の2連 | アルミ車体試作編成の8069F |
フラットな屋上の後期車、冷房改造前 | アルミ車8069Fは8074Fの中間に収まった |
奈良線で活躍続ける8000系4連車 | 後年中間車を新造した3連車 |
←難波・京都 | ||
ク8700形(Tc) + モ8000形(M) + モ8200形(M) + ク8500形(Tc) | ||
8701 + 8021 + 8201 + 8521 | 1997 廃車 | |
8702 + 8022 + 8202 + 8522 | 1996 廃車 | |
8703 + 8023 + 8203 + 8523 | 冷房試作改造車、1998 廃車 | |
8704 + 8024 + 8204 + 8524 | 1996 廃車 | |
8705 + 8025 + 8205 + 8525 | 1998 廃車 | |
8706 + 8026 + 8206 + 8526 | 1997 廃車 | |
8707 + 8027 + 8207 + 8527 | 1997 廃車 | |
8708 + 8028 + 8208 + 8528 | 1998 廃車 | |
8709 + 8029 + 8209 + 8529 | 1998 廃車 | |
8710 + 8030 + 8210 + 8530 | 1998 廃車 | |
ク8700形(Tc) + ク8500形(Tc) | ||
8031 + 8531 | 1996 廃車 | |
8032 + 8532 | 1996 廃車 | |
8033 + 8533 | 1996 廃車 | |
8034 + 8534 | 1996 廃車 | |
8035 + 8535 | 1996 廃車 | |
8036 + 8536 | 1997 廃車 | |
8037 + 8537 | 1998 廃車 | |
8038 + 8538 | 1997 廃車 | |
8039 + 8539 | 1996 廃車 | |
8040 + 8540 | 1997 廃車 | |
8041 + 8541 | 1997 廃車 | |
8042 + 8542 | 1998 廃車 | |
8043 + 8543 | 1997 廃車 | |
8044 + 8544 | 1999 廃車 | |
8045 + 8545 | 1998 廃車 | |
8046 + 8546 | 1998 廃車 | |
8047 + 8547 | 1999 廃車 | |
8048 + 8548 | 1998 廃車 | |
8049 + 8549 | 1999 廃車 | |
8050 + 8550 | 1999 廃車 | |
8051 + 8551 | 2001 廃車 | |
8052 + 8552 | 2001 廃車 | |
8053 + 8553 | 2001 廃車 | |
8054 + 8554 | 2000 廃車 | |
8055 + 8555 | 2000 廃車 | |
8056 + 8556 | 2002 廃車 | |
8057 + 8557 | 2000 廃車 | |
8058 + 8558 | 2000 廃車 | |
8059 + 8559 | 爆破事故欠番 | |
8060 + 8560 | * | 2001 廃車 |
8063 + 8563 | * | 2002 廃車 |
8075 + 8575 | * | 2004 廃車 |
モ8000形(Mc) + サ8710形(T) + モ8210形(M) + ク8500形(Tc) | ||
8061 + 8711 + 8211 + 8561 | * | 2001 廃車 |
8062 + 8712 + 8212 + 8562 | * | 2002 廃車 |
8064 + 8714 + 8214 + 8564 | * | 2000 廃車 |
8065 + 8715 + 8215 + 8565 | * | 2001 廃車 |
8066 + 8716 + 8216 + 8566 | * | 2001 廃車 |
8067 + 8717 + 8217 + 8567 | * | 2001 廃車 |
8068 + 8718 + 8218 + 8568 | * | 2000 廃車 |
8085 + 8725 + 8225 + 8585 | * | 2006,10 中間車、2014,7 廃車 |
8087 + 8727 + 8227 + 8587 | * | 2006,11 中間車、2014,7 廃車 |
ク8710形(Tc) + モ8000形(M) + モ8210形(M) + ク8500形(Tc) | ||
8719 + 8072 + 8219 + 8572 | * | 2004 廃車 |
8713 + 8073 + 8213 + 8573 | * | 2004 廃車 |
8731 + 8080 + 8231 + 8580 | * | 2006, 5 廃車 |
8721 + 8081 + 8221 + 8581 | * | |
8722 + 8082 + 8222 + 8582 | * | 2009, 1 廃車 |
8723 + 8083 + 8223 + 8583 | * | 2024, 9 廃車 |
8724 + 8084 + 8224 + 8584 | * | 2024,10 廃車 |
8726 + 8086 + 8226 + 8586 | * | |
8728 + 8088 + 8228 + 8588 | * | 2024,10 廃車 |
8729 + 8089 + 8229 + 8589 | * | |
8730 + 8090 + 8230 + 8590 | * | |
モ8000形(Mc) + サ8710形(T) + モ8210形(M) + サ8500形(T) + モ8000形(M) + ク8500形(Tc) | ||
8074 + 8720 + 8220 + 8569 + 8069 + 8574 | * | 8069Fはアルミ試作車、2005 廃車 |
モ8000形(Mc) + モ8250形(M) + ク8500形(Tc) | ||
8070 + 8270 + 8570 | * | 2010, 7 廃車 |
8071 + 8271 + 8571 | * | 2010, 7 廃車 |
8076 + 8276 + 8576 | * | 2006, 4 廃車 |
8077 + 8277 + 8577 | * | 2006, 4 廃車 |
8078 + 8278 + 8578 | * | 2023, 2 廃車 |
8079 + 8279 + 8579 | * | 2023, 2 廃車 |
斜体字は現存しません。 *はラインデリア装備車 |
形式 | 車種 | 番号 | 両数 | 定員 | 全長 (mm) |
全幅 (mm) |
全高 (mm) |
台車 | 電動機 | 出力 (kW×個) |
製造初年 | 製造所 | 備考 |
モ8000 | Mc | 21・22・24〜58 | 37 | 170 | 20720 | 2800 | 4150 | 近車KD-51 | 三菱MB-3064AC | 145×4 | 1964 | 近車 | |
モ8200 | M | 01・02・04〜10 | 9 | 190 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 三菱MB-3064AC3 | 〃 | 1966 | 〃 | |
ク8500 | Tc | 21・22・24〜58 | 37 | 170 | 〃 | 〃 | 3960 | 近車KD-51D | − | − | 1964 | 〃 | |
サ8700 | T | 01・02・04〜10 | 9 | 190 | 〃 | 〃 | 3765 | 〃 | − | − | 1966 | 〃 | |
モ8000 | Mc | 60〜68 | 9 | 170 | 〃 | 〃 | 4150 | 近車KD-51 | 三菱MB-3064AC | 145×4 | 1967 | 〃 | |
〃 | 〃 | 70〜84 | 15 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 近車KD-64 | 〃 | 〃 | 1968 | 〃 | |
〃 | 〃 | 85〜90 | 6 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 1969 | 〃 | |
モ8210 | M | 11〜19 | 9 | 190 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 三菱MB-3064AC3 | 〃 | 1967 | 〃 | |
〃 | 〃 | 21〜31 | 11 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 1969 | 〃 | |
ク8500 | Tc | 60〜68・70〜90 | 30 | 170 | 〃 | 〃 | 3870 | 近車KD-64A* | − | − | 1967 | 〃 | *60〜68はKD-51D |
サ8710 | T | 11〜19・21〜31 | 20 | 190 | 〃 | 〃 | 3750 | 近車KD-56A | − | − | 〃 | 〃 | |
モ8000 | Mc | 69 | 1 | 170 | 〃 | 〃 | 4150 | 近車KD-64B | 三菱MB-3064AC | 145×4 | 1968 | 〃 | |
モ8210 | M | 20 | 1 | 190 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |
ク8500 | Tc | 69 | 1 | 170 | 〃 | 〃 | 3910 | 近車KD-64C | − | − | 〃 | 〃 | |
サ8710 | T | 20 | 1 | 190 | 〃 | 〃 | 3796 | 〃 | − | − | 〃 | 〃 | |
モ8000 | Mc | 23 | 1 | 170 | 〃 | 〃 | 4150 | 近車KD-51 | 三菱MB-3064AC | 145×4 | 1964 | 〃 | |
モ8200 | M | 03 | 1 | 190 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 三菱MB-3064AC3 | 〃 | 1966 | 〃 | |
ク8500 | Tc | 23 | 1 | 170 | 〃 | 〃 | 4010 | 近車KD-51D | − | − | 1964 | 〃 | |
サ8700 | T | 03 | 1 | 190 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | − | − | 1966 | 〃 | |
モ8250 | M | 70〜71・76〜79 | 6 | 190 | 〃 | 〃 | 4150 | 近車KD-86 | 三菱MB-3064AC | 145×4 | 1980 | 〃 |
2024年10月26日更新
記事および画像の無断転載はお断りします
© 1999 大和路ポストマン